本一级学科在全国高校中具有“博士一级”授权的单位共19个,本次参评18个;具有“博士点”授权的单位共30个,本次参评9个;还有1个具有“硕士一级”授权和12个具有“硕士点”授权的单位也参加了本次评估。参评高校共40所。
|
学校代码及名称 |
整体水平 | |
|
排名 |
得分 | |
| 10056 天津大学 | 1 | 100 |
| 10251 华东理工大学 | 2 | 89 |
| 10003 清华大学 | 3 | 88 |
| 10141 大连理工大学 | ||
| 10010 北京化工大学 | 5 | 83 |
| 10335 浙江大学 | 6 | 81 |
| 10291 南京工业大学 | 7 | 78 |
| 10561 华南理工大学 | 8 | 76 |
| 11414 中国石油大学 | ||
| 10213 哈尔滨工业大学 | 10 | 74 |
| 10610 四川大学 | ||
| 10007 北京理工大学 | 12 | 73 |
| 10337 浙江工业大学 | 13 | 72 |
| 10533 中南大学 | ||
| 10532 湖南大学 | 15 | 71 |
| 10288 南京理工大学 | 16 | 70 |
| 10112 太原理工大学 | 17 | 69 |
| 10386 福州大学 | ||
| 10459 郑州大学 | 19 | 67 |
| 10286 东南大学 | 20 | 66 |
| 10423 中国海洋大学 | ||
| 10593 广西大学 | ||
| 10615 西南石油学院 | ||
| 10110 中北大学 | 24 | 65 |
| 10290 中国矿业大学 | ||
| 10699 西北工业大学 | ||
| 10011 北京工商大学 | 27 | 64 |
| 10057 天津科技大学 | ||
| 10152 大连轻工业学院 | ||
| 10285 苏州大学 | ||
| 10488 武汉科技大学 | ||
| 10708 陕西科技大学 | ||
| 10140 辽宁大学 | 33 | 63 |
| 10217 哈尔滨工程大学 | ||
| 11066 烟台大学 | ||
| 10079 华北电力大学 | 36 | 62 |
| 10264 上海水产大学 | ||
| 10435 莱阳农学院 | 38 | 61 |
| 10712 西北农林科技大学 | ||
| 11318 江西科技师范学院 | ||
本一级学科在全国高校中具有“博士一级”授权的单位共19个,本次参评18个;具有“博士点”授权的单位共30个,本次参评9个;还有1个具有“硕士一级”授权和12个具有“硕士点”授权的单位也参加了本次评估。参评高校共40所。
|
学校代码及名称 |
整体水平 | |
|
排名 |
得分 | |
| 10056 天津大学 | 1 | 100 |
| 10251 华东理工大学 | 2 | 89 |
| 10003 清华大学 | 3 | 88 |
| 10141 大连理工大学 | ||
| 10010 北京化工大学 | 5 | 83 |
| 10335 浙江大学 | 6 | 81 |
| 10291 南京工业大学 | 7 | 78 |
| 10561 华南理工大学 | 8 | 76 |
| 11414 中国石油大学 | ||
| 10213 哈尔滨工业大学 | 10 | 74 |
| 10610 四川大学 | ||
| 10007 北京理工大学 | 12 | 73 |
| 10337 浙江工业大学 | 13 | 72 |
| 10533 中南大学 | ||
| 10532 湖南大学 | 15 | 71 |
| 10288 南京理工大学 | 16 | 70 |
| 10112 太原理工大学 | 17 | 69 |
| 10386 福州大学 | ||
| 10459 郑州大学 | 19 | 67 |
| 10286 东南大学 | 20 | 66 |
| 10423 中国海洋大学 | ||
| 10593 广西大学 | ||
| 10615 西南石油学院 | ||
| 10110 中北大学 | 24 | 65 |
| 10290 中国矿业大学 | ||
| 10699 西北工业大学 | ||
| 10011 北京工商大学 | 27 | 64 |
| 10057 天津科技大学 | ||
| 10152 大连轻工业学院 | ||
| 10285 苏州大学 | ||
| 10488 武汉科技大学 | ||
| 10708 陕西科技大学 | ||
| 10140 辽宁大学 | 33 | 63 |
| 10217 哈尔滨工程大学 | ||
| 11066 烟台大学 | ||
| 10079 华北电力大学 | 36 | 62 |
| 10264 上海水产大学 | ||
| 10435 莱阳农学院 | 38 | 61 |
| 10712 西北农林科技大学 | ||
| 11318 江西科技师范学院 | ||
关于我们|商务合作|小黑屋|手机版|联系我们|服务条款|隐私保护|帮学堂| 网站地图|院校地图|漏洞提交|考研帮
GMT+8, 2025-11-10 01:49 , Processed in 0.064852 second(s), Total 7, Slave 7(Usage:3M, Links:[2]1,1_1) queries , Redis On.
Powered by Discuz!
© 2001-2017 考研 Inc.