|
序号 | 考生编号 | 姓名 | 性别 | 考生来源 | 毕业学校 | 毕业专业 | 报考专业 | 研究方向 | 政治 | 外语 | 数学 | 专业课 | 总分 |
1 | 101411011005886 | 王春梅 | 女 | 应届 | 山东理工大学 | 热能与动力工程 | 动力机械 | 01 | 74 | 74 | 140 | 137 | 425 |
2 | 101411011005853 | 王文娇 | 女 | 应届 | 湘潭大学 | 热能与动力工程 | 热能工程 | 01 | 65 | 68 | 128 | 142 | 403 |
3 | 101411011005896 | 戴煜 | 男 | 应届 | 武汉理工大学 | 能源动力系统及自动化 | 动力机械 | 02 | 61 | 69 | 140 | 129 | 399 |
4 | 101411011005884 | 孙彦华 | 男 | 应届 | 山东理工大学 | 热能与动力工程 | 动力机械 | 01 | 79 | 69 | 127 | 123 | 398 |
5 | 101411011005928 | 尹玉真 | 女 | 应届 | 烟台大学 | 热能与动力工程 | 制冷及低温 | 01 | 65 | 62 | 141 | 130 | 398 |
6 | 101411011005840 | 张明 | 男 | 应届 | 青岛大学 | 热能与动力工程 | 热能工程 | 06 | 66 | 71 | 120 | 139 | 396 |
7 | 101411011005828 | 王敏飞 | 男 | 应届 | 大连理工大学 | 热能与动力工程 | 热能工程 | 03 | 74 | 73 | 104 | 141 | 392 |
8 | 101411011005939 | 李龙锡 | 男 | 其他 | 浙江工业大学 | 环境工程 | 能源环境 | 05 | 72 | 54 | 137 | 129 | 392 |
9 | 101411011005887 | 高新 | 男 | 应届 | 山东理工大学 | 热能与动力工程 | 动力机械 | 05 | 65 | 61 | 124 | 138 | 388 |
10 | 101411011005943 | 丛锡龙 | 男 | 应届 | 大连理工大学 | 能源与环境系统工程 | 能源环境 | 06 | 68 | 54 | 128 | 137 | 387 |
11 | 101411011005812 | 顾明 | 男 | 应届 | 天津商业大学 | 热能与动力工程 | 热能工程 | 01 | 73 | 49 | 130 | 134 | 386 |
12 | 101411011005858 | 付垚 | 男 | 其他 | 大连理工大学 | 热能与动力工程 | 动力机械 | 01 | 68 | 51 | 128 | 137 | 384 |
13 | 101411011005867 | 李永宏 | 男 | 应届 | 大连理工大学 | 国际经济与贸易 | 动力机械 | 02 | 65 | 64 | 125 | 130 | 384 |
14 | 101411011005925 | 魏兰 | 女 | 应届 | 山东建筑大学 | 热能与动力工程 | 制冷及低温 | 01 | 75 | 55 | 114 | 137 | 381 |
15 | 101411011005931 | 徐莎莎 | 女 | 其他 | 中原工学院 | 热能与动力工程 | 制冷及低温 | 01 | 71 | 51 | 130 | 127 | 379 |
16 | 101411011005800 | 张志文 | 男 | 应届 | 大连海事大学 | 热能与动力工程 | 工程热物理 | 02 | 70 | 68 | 105 | 135 | 378 |
17 | 101411011005876 | 赵禹 | 男 | 应届 | 大连理工大学 | 热能与动力工程 | 动力机械 | 02 | 68 | 61 | 117 | 128 | 374 |
18 | 101411011005826 | 原鹏丽 | 女 | 应届 | 大连理工大学 | 热能与动力工程 | 热能工程 | 01 | 72 | 65 | 104 | 130 | 371 |
19 | 101411011005888 | 宋海波 | 男 | 应届 | 山东理工大学 | 热能与动力工程 | 动力机械 | 01 | 70 | 56 | 124 | 121 | 371 |
20 | 101411011005865 | 梁奇 | 男 | 应届 | 大连理工大学 | 英语 | 动力机械 | 02 | 61 | 69 | 103 | 136 | 369 |
21 | 101411011005921 | 冯珍珍 | 女 | 应届 | 大连大学 | 物理学 | 制冷及低温 | 01 | 72 | 65 | 101 | 130 | 368 |
22 | 101411011005904 | 高健 | 男 | 应届 | 大连理工大学 | 热能与动力工程 | 流体机械 | 05 | 63 | 57 | 130 | 116 | 366 |
23 | 101411011005889 | 李凯 | 男 | 应届 | 山东理工大学 | 热能与动力工程 | 动力机械 | 02 | 66 | 49 | 110 | 140 | 365 |
24 | 101411011005842 | 张宝坤 | 男 | 应届 | 青岛理工大学 | 热能与动力工程 | 热能工程 | 04 | 66 | 65 | 98 | 131 | 360 |
25 | 101411011005838 | 李子建 | 男 | 其他 | 青岛理工大学 | 建筑环境与设备工程 | 热能工程 | 05 | 66 | 54 | 113 | 126 | 359 |
26 | 101411011005891 | 辛志鹏 | 男 | 应届 | 山东理工大学 | 热能与动力工程 | 动力机械 | 01 | 71 | 40 | 125 | 123 | 359 |
27 | 101411011005880 | 解亮 | 男 | 应届 | 安徽工业大学 | 热能与动力工程 | 动力机械 | 01 | 74 | 59 | 96 | 129 | 358 |
28 | 101411011005885 | 郑伟 | 男 | 应届 | 山东理工大学 | 热能与动力工程 | 动力机械 | 01 | 67 | 66 | 102 | 123 | 358 |
29 | 101411011005908 | 续真杰 | 男 | 应届 | 山东理工大学 | 热能与动力工程 | 流体机械 | 04 | 77 | 41 | 112 | 128 | 358 |
30 | 101411011005929 | 邹媛媛 | 女 | 应届 | 德州学院 | 热能与动力工程 | 制冷及低温 | 04 | 64 | 63 | 110 | 121 | 358 |
31 | 101411011005926 | 刘亚 | 女 | 其他 | 山东建筑大学 | 热能与动力工程 | 制冷及低温 | 01 | 56 | 63 | 113 | 125 | 357 |
32 | 101411011005927 | 景延芹 | 女 | 应届 | 青岛理工大学 | 热能与动力工程 | 制冷及低温 | 01 | 60 | 62 | 103 | 132 | 357 |
33 | 101411011005946 | 陈云飞 | 男 | 应届 | 中国矿业大学 | 热能与动力工程 | 能源环境 | 03 | 59 | 54 | 109 | 135 | 357 |
34 | 101411011005808 | 冯倩 | 女 | 应届 | 山东理工大学 | 热能与动力工程 | 工程热物理 | 01 | 76 | 65 | 93 | 122 | 356 |
35 | 101411011005821 | 姜昌堃 | 男 | 应届 | 大连海事大学 | 热能与动力工程 | 热能工程 | 05 | 61 | 50 | 110 | 134 | 355 |
36 | 101411011005813 | 刘聪 | 女 | 应届 | 河北工程大学 | 热能与动力工程 | 热能工程 | 04 | 79 | 52 | 103 | 120 | 354 |
37 | 101411011005846 | 贾莹 | 女 | 高教 | 山东建筑大学 | 热能与动力工程 | 热能工程 | 04 | 57 | 53 | 120 | 122 | 352 |
38 | 101411011005841 | 路广涛 | 男 | 应届 | 青岛大学 | 热能与动力工程 | 热能工程 | 03 | 66 | 56 | 101 | 127 | 350 |
39 | 101411011005907 | 祁恒 | 男 | 应届 | 哈尔滨工程大学 | 热能与动力工程 | 流体机械 | 05 | 63 | 49 | 102 | 136 | 350 |
40 | 101411011005847 | 王莉军 | 女 | 应届 | 河南理工大学 | 热能与动力工程 | 热能工程 | 06 | 55 | 65 | 107 | 117 | 344 |
41 | 101411011005818 | 高源 | 男 | 应届 | 大连理工大学 | 能源与环境系统工程 | 热能工程 | 04 | 57 | 48 | 104 | 134 | 343 |
42 | 101411011005827 | 徐喆轩 | 男 | 应届 | 大连理工大学 | 热能与动力工程 | 热能工程 | 01 | 55 | 54 | 108 | 126 | 343 |
43 | 101411011005824 | 杨勇 | 男 | 其他 | 东北大学 | 热能与动力工程 | 热能工程 | 03 | 66 | 47 | 110 | 118 | 341 |
44 | 101411011005849 | 李倩倩 | 女 | 应届 | 华北水利水电学院 | 热能与动力工程 | 热能工程 | 03 | 61 | 62 | 103 | 115 | 341 |
45 | 101411011005892 | 刘园 | 女 | 应届 | 河南科技大学 | 热能与动力工程 | 动力机械 | 01 | 64 | 68 | 88 | 119 | 339 |
46 | 101411011005902 | 李靖 | 男 | 应届 | 大连理工大学 | 英语 | 流体机械 | 02 | 67 | 55 | 90 | 127 | 339 |
47 | 101411011005911 | 杨星华 | 男 | 应届 | 燕山大学 | 热能与动力工程 | 制冷及低温 | 01 | 67 | 67 | 118 | 87 | 339 |
48 | 101411011005941 | 徐湖山 | 男 | 其他 | 大连理工大学 | 能源与环境系统工程 | 能源环境 | 05 | 64 | 53 | 101 | 120 | 338 |
49 | 101411011005809 | 张海龙 | 男 | 应届 | 河南师范大学 | 物理学 | 工程热物理 | 03 | 67 | 54 | 119 | 97 | 337 |
50 | 101411011005831 | 刘洋 | 男 | 应届 | 哈尔滨商业大学 | 热能与动力工程 | 热能工程 | 06 | 62 | 68 | 100 | 107 | 337 |
51 | 101411011005844 | 张雪梅 | 女 | 其他 | 青岛理工大学 | 热能与动力工程 | 热能工程 | 01 | 65 | 54 | 93 | 122 | 334 |
52 | 101411011005945 | 王佳琪 | 女 | 应届 | 大连理工大学 | 能源与环境系统工程 | 能源环境 | 01 | 56 | 56 | 88 | 134 | 334 |
53 | 101411011005851 | 刘红楷 | 男 | 应届 | 河南农业大学 | 农业建筑环境与能源工程 | 热能工程 | 04 | 63 | 56 | 102 | 110 | 331 |
54 | 101411011005864 | 刘盼年 | 男 | 其他 | 大连海事大学 | 热能与动力工程 | 动力机械 | 06 | 69 | 46 | 105 | 109 | 329 |
55 | 101411011005936 | 张现红 | 女 | 应届 | 郑州轻工业学院 | 热能与动力工程 | 制冷及低温 | 01 | 52 | 68 | 81 | 128 | 329 |
56 | 101411011005922 | 张丽娜 | 女 | 应届 | 江苏科技大学 | 建筑环境与设备工程 | 制冷及低温 | 01 | 66 | 64 | 75 | 123 | 328 |
57 | 101411011005843 | 彭丽娟 | 女 | 应届 | 山东理工大学 | 热能与动力工程 | 热能工程 | 01 | 58 | 66 | 91 | 112 | 327 |
58 | 101411011005894 | 梁乐强 | 男 | 应届 | 郑州轻工业学院 | 热能与动力工程 | 动力机械 | 06 | 69 | 60 | 90 | 107 | 326 |
59 | 101411011005834 | 陶英 | 女 | 应届 | 江苏科技大学南徐学院 | 热能与动力工程 | 热能工程 | 05 | 68 | 55 | 107 | 95 | 325 |
60 | 101411011005903 | 辛建驰 | 男 | 应届 | 大连理工大学 | 英语 | 流体机械 | 01 | 58 | 50 | 84 | 133 | 325 |
61 | 101411011005868 | 金旭 | 男 | 应届 | 大连理工大学 | 热能与动力工程 | 动力机械 | 02 | 56 | 57 | 97 | 114 | 324 |
62 | 101411011005859 | 赵百东 | 男 | 应届 | 大连理工大学 | 热能与动力工程 | 动力机械 | 03 | 62 | 53 | 77 | 131 | 323 |
63 | 101411011005833 | 朱鹏 | 男 | 其他 | 哈尔滨理工大学 | 热能与动力工程 | 热能工程 | 04 | 59 | 43 | 85 | 134 | 321 |
64 | 101411011005822 | 娄兰兰 | 女 | 其他 | 石家庄铁道大学 | 建筑环境与设备工程 | 热能工程 | 01 | 71 | 56 | 92 | 101 | 320 |
65 | 101411011005934 | 娄宗瑞 | 男 | 应届 | 平顶山工学院 | 热能与动力工程 | 制冷及低温 | 01 | 65 | 43 | 105 | 107 | 320 |
66 | 101411011005901 | 袁国凯 | 男 | 应届 | 大连理工大学 | 热能与动力工程 | 流体机械 | 01 | 52 | 44 | 108 | 115 | 319 |
67 | 101411011005811 | 高文韬 | 男 | 其他 | 桂林电子科技大学 | 建筑环境与设备工程 | 工程热物理 | 03 | 64 | 48 | 92 | 114 | 318 |
68 | 101411011005815 | 谢宝珍 | 女 | 应届 | 河北工程大学 | 热能与动力工程 | 热能工程 | 01 | 65 | 48 | 90 | 114 | 317 |
69 | 101411011005850 | 吕高峰 | 男 | 应届 | 郑州轻工业学院 | 热能与动力工程 | 热能工程 | 05 | 71 | 56 | 81 | 108 | 316 |
70 | 101411011005829 | 刘爽阳 | 女 | 应届 | 大连理工大学 | 热能与动力工程 | 热能工程 | 01 | 65 | 55 | 78 | 117 | 315 |
71 | 101411011005835 | 姜林友 | 男 | 应届 | 景德镇陶瓷学院 | 热能与动力工程 | 热能工程 | 05 | 69 | 56 | 83 | 102 | 310 |
72 | 101411011005852 | 李亚强 | 男 | 应届 | 河南农业大学 | 农业建筑环境与能源工程 | 热能工程 | 01 | 76 | 43 | 86 | 105 | 310 |
73 | 101411011005932 | 冯东东 | 男 | 应届 | 中原工学院 | 热能与动力工程 | 制冷及低温 | 03 | 67 | 52 | 88 | 103 | 310 |
74 | 101411011005861 | 刘夏天 | 男 | 应届 | 大连理工大学 | 热能与动力工程 | 动力机械 | 05 | 52 | 42 | 117 | 97 | 308 |
75 | 101411011005848 | 李冲 | 女 | 应届 | 郑州大学 | 热能与动力工程 | 热能工程 | 04 | 69 | 58 | 70 | 108 | 305 |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 性别 | 考生来源 | 毕业学校 | 毕业专业 | 报考专业 | 研究方向 | 政治 | 外语 | 数学 | 专业课 | 总分 |
1 | 101411011005949 | 宋一仑 | 男 | 应届 | 大连理工大学 | 热能与动力工程 | 动力工程 | 能环 | 69 | 69 | 111 | 128 | 377 |
2 | 101411011005950 | 唐德龙 | 男 | 应届 | 辽宁工业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 动力工程 | 能环 | 57 | 53 | 89 | 109 | 308 |
关于我们|商务合作|小黑屋|手机版|联系我们|服务条款|隐私保护|帮学堂| 网站地图|院校地图|漏洞提交|考研帮
GMT+8, 2025-7-7 00:24 , Processed in 0.085446 second(s), Total 7, Slave 7(Usage:4.75M, Links:[2]1,1_1) queries , Redis On.
Powered by Discuz!
© 2001-2017 考研 Inc.