|
孙晓艳 | 赤峰学院 | 等离子体物理 | 75 | 64 | 141 | 130 | 410 | |||||
张文兰 | 河北科技师范学院 | 等离子体物理 | 72 | 63 | 132 | 135 | 402 | |||||
杜海龙 | 内蒙古民族大学 | 等离子体物理 | 72 | 54 | 136 | 140 | 402 | |||||
曹建伟 | 青岛理工大学 | 等离子体物理 | 70 | 62 | 142 | 125 | 399 | |||||
王品乐 | 吉林师范大学 | 等离子体物理 | 70 | 60 | 131 | 130 | 391 | |||||
韦磊 | 安庆师范学院 | 等离子体物理 | 72 | 47 | 131 | 140 | 390 | |||||
翟兆军 | 德州学院 | 等离子体物理 | 65 | 58 | 132 | 135 | 390 | |||||
梁英爽 | 大连理工大学 | 等离子体物理 | 75 | 55 | 149 | 110 | 389 | |||||
李燕丽 | 德州学院 | 等离子体物理 | 80 | 73 | 130 | 105 | 388 | |||||
武婷婷 | 长治学院 | 等离子体物理 | 68 | 53 | 130 | 135 | 386 | |||||
刘志杰 | 济南大学 | 等离子体物理 | 70 | 54 | 129 | 130 | 383 | |||||
范雨 | 大连理工大学 | 等离子体物理 | 76 | 64 | 128 | 110 | 378 | |||||
赵栋烨 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 等离子体物理 | 70 | 54 | 130 | 123 | 377 | |||||
粱政福 | 沈阳师范大学 | 等离子体物理 | 64 | 49 | 131 | 131 | 375 | |||||
李锴 | 大连理工大学 | 等离子体物理 | 61 | 49 | 133 | 130 | 373 | |||||
刘巍 | 安徽师范大学 | 等离子体物理 | 74 | 56 | 118 | 125 | 373 | |||||
叶换换 | 廊坊师范学院 | 等离子体物理 | 60 | 58 | 123 | 130 | 371 | |||||
张皓惟 | 辽宁师范大学 | 等离子体物理 | 72 | 56 | 122 | 117 | 367 | |||||
王玮 | 聊城大学 | 等离子体物理 | 64 | 62 | 118 | 115 | 359 | |||||
郭龙婷 | 聊城大学 | 等离子体物理 | 69 | 51 | 106 | 130 | 356 | |||||
张新 | 天水师范学院 | 等离子体物理 | 65 | 42 | 120 | 125 | 352 | |||||
张昱 | 辽宁师范大学 | 等离子体物理 | 71 | 55 | 115 | 110 | 351 | |||||
杨亮 | 沈阳师范大学 | 等离子体物理 | 57 | 52 | 120 | 120 | 349 | |||||
张向东 | 天水师范学院 | 等离子体物理 | 61 | 50 | 118 | 120 | 349 | |||||
杨永梅 | 河北师范大学 | 等离子体物理 | 68 | 55 | 110 | 115 | 348 | |||||
杜玉翠 | 石家庄学院 | 等离子体物理 | 69 | 43 | 128 | 107 | 347 | |||||
贺才强 | 南华大学 | 等离子体物理 | 71 | 52 | 106 | 113 | 342 | |||||
赵凯 | 长治学院 | 等离子体物理 | 64 | 55 | 127 | 95 | 341 | |||||
唐凯 | 曲阜师范大学 | 等离子体物理 | 65 | 77 | 92 | 105 | 339 | |||||
任静 | 山西大同大学 | 等离子体物理 | 61 | 65 | 103 | 107 | 336 | |||||
苏丽娟 | 山西大同大学 | 等离子体物理 | 50 | 48 | 115 | 118 | 331 | |||||
王海文 | 山西师范大学 | 等离子体物理 | 66 | 58 | 114 | 91 | 329 | |||||
王冬雪 | 吉林师范大学 | 等离子体物理 | 67 | 46 | 120 | 95 | 328 | |||||
冀先飞 | 山东建筑大学 | 等离子体物理 | 63 | 46 | 103 | 113 | 325 | |||||
罗国慧 | 长治学院 | 等离子体物理 | 57 | 52 | 110 | 105 | 324 | |||||
赵楠 | 信阳师范学院 | 等离子体物理 | 59 | 45 | 117 | 103 | 324 | |||||
韩克昌 | 大连理工大学 | 等离子体物理 | 78 | 47 | 105 | 93 | 323 | |||||
李世娟 | 河南师范大学 | 等离子体物理 | 74 | 60 | 77 | 110 | 321 | |||||
韩伟燕 | 廊坊师范学院 | 等离子体物理 | 72 | 53 | 111 | 84 | 320 | |||||
杨计生 | 渤海大学 | 等离子体物理 | 63 | 61 | 95 | 100 | 319 | |||||
信裕 | 大连理工大学 | 等离子体物理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
高放 | 大连理工大学 | 等离子体物理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
刘岳 | 大连理工大学 | 等离子体物理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
刘小飞 | 大连理工大学 | 等离子体物理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
胡闪闪 | 安庆师范学院 | 光学 | 66 | 53 | 128 | 95 | 342 | |||||
孟胜伟 | 廊坊师范学院 | 光学工程 | 67 | 64 | 114 | 127 | 372 | |||||
蒋莉 | 大连海洋大学 | 光学工程 | 74 | 66 | 100 | 127 | 367 | |||||
王永香 | 河南大学 | 光学工程 | 70 | 59 | 110 | 120 | 359 | |||||
温丽华 | 齐齐哈尔大学 | 光学工程 | 68 | 49 | 132 | 106 | 355 | |||||
王瑜 | 海南师范大学 | 光学工程 | 85 | 52 | 105 | 112 | 354 | |||||
杜雨洲 | 渤海大学 | 光学工程 | 70 | 64 | 85 | 123 | 342 | |||||
栗清乐 | 邯郸学院 | 光学工程 | 72 | 46 | 100 | 121 | 339 | |||||
董文宇 | 山西师范大学 | 光学工程 | 82 | 60 | 83 | 114 | 339 | |||||
周荣阁 | 河北大学工商学院 | 光学工程 | 64 | 55 | 97 | 121 | 337 | |||||
刘云 | 大连理工大学 | 光学工程 | 68 | 65 | 92 | 109 | 334 | |||||
王然 | 大连理工大学 | 光学工程 | 62 | 67 | 75 | 125 | 329 | |||||
李鹏 | 山西大学 | 光学工程 | 65 | 59 | 84 | 116 | 324 | |||||
孙乐 | 长春理工大学光电信息学院 | 光学工程 | 75 | 49 | 92 | 104 | 320 | |||||
姚志超 | 安徽师范大学 | 光学工程 | 72 | 58 | 82 | 108 | 320 | |||||
沈宏志 | 渤海大学 | 理论物理 | 71 | 52 | 127 | 148 | 398 | |||||
张钧 | 山西师范大学 | 理论物理 | 66 | 56 | 111 | 132 | 365 | |||||
祁腾 | 延边大学 | 理论物理 | 74 | 71 | 93 | 123 | 361 | |||||
常雅冬 | 山西师范大学 | 理论物理 | 66 | 67 | 116 | 75 | 324 | |||||
杨洋 | 大连理工大学 | 理论物理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
刘边卓 | 大连理工大学 | 理论物理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
王建豹 | 廊坊师范学院 | 凝聚态 | 80 | 59 | 138 | 110 | 387 | |||||
范金娜 | (10454)济宁学院 | 凝聚态 | 71 | 63 | 128 | 123 | 385 | |||||
曹潇潇 | 淮阴师范学院 | 凝聚态 | 71 | 68 | 128 | 115 | 382 | |||||
仲苗苗 | 鞍山师范学院 | 凝聚态 | 61 | 64 | 133 | 122 | 380 | |||||
徐秋丽 | 信阳师范学院 | 凝聚态 | 69 | 55 | 125 | 130 | 379 | |||||
康润芳 | 山西师范大学 | 凝聚态 | 67 | 65 | 133 | 100 | 365 | |||||
王文娟 | 邯郸学院 | 凝聚态 | 61 | 43 | 127 | 131 | 362 | |||||
张艳龙 | 廊坊师范学院 | 凝聚态 | 64 | 60 | 125 | 110 | 359 | |||||
马雪 | 山西师范大学 | 凝聚态 | 64 | 75 | 116 | 102 | 357 | |||||
郑强 | 哈尔滨师范大学 | 凝聚态 | 65 | 40 | 116 | 120 | 341 | |||||
庞家齐 | 聊城大学 | 凝聚态 | 66 | 48 | 113 | 108 | 335 | |||||
许红霞 | 信阳师范学院 | 凝聚态 | 72 | 54 | 117 | 92 | 335 | |||||
高云莹 | 沈阳师范大学 | 凝聚态 | 66 | 48 | 94 | 115 | 323 | |||||
王艮芳 | 邯郸学院 | 凝聚态 | 76 | 53 | 107 | 80 | 316 | |||||
刘昌霞 | 辽宁大学 | 凝聚态 | 69 | 53 | 101 | 90 | 313 | |||||
王英莉 | 沈阳师范大学 | 凝聚态 | 64 | 58 | 116 | 72 | 310 | |||||
奚光明 | 大连理工大学 | 凝聚态 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
王婧雅 | 大连理工大学 | 凝聚态 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
张超 | 大连理工大学 | 微电子 | 78 | 68 | 127 | 135 | 408 | |||||
孙婷 | 沈阳工业大学 | 微电子 | 78 | 62 | 120 | 146 | 406 | |||||
李平 | 福州大学 | 微电子 | 68 | 60 | 126 | 139 | 393 | |||||
杨超 | 大连理工大学 | 微电子 | 75 | 61 | 109 | 140 | 385 | |||||
梁泽山 | 兰州理工大学 | 微电子 | 83 | 55 | 101 | 143 | 382 | |||||
孙平杨 | 长春理工大学 | 微电子 | 72 | 56 | 130 | 122 | 380 | |||||
刘俊林 | 大连理工大学 | 微电子 | 79 | 47 | 111 | 141 | 378 | |||||
陈剑 | 内蒙古大学 | 微电子 | 74 | 54 | 114 | 130 | 372 | |||||
郭婉 | 陕西科技大学 | 微电子 | 75 | 57 | 117 | 120 | 369 | |||||
何旷 | 大连理工大学 | 微电子 | 63 | 50 | 123 | 132 | 368 | |||||
宋琳 | 大连交通大学 | 微电子 | 69 | 47 | 117 | 135 | 368 | |||||
韩铭浩 | 大连理工大学 | 微电子 | 62 | 54 | 132 | 120 | 368 | |||||
骆瑛琳 | 哈尔滨理工大学 | 微电子 | 62 | 55 | 112 | 136 | 365 | |||||
庄睿 | 大连理工大学 | 微电子 | 68 | 48 | 105 | 140 | 361 | |||||
寇晓强 | 兰州理工大学 | 微电子 | 68 | 53 | 103 | 130 | 354 | |||||
毕凯峰 | 辽宁工程技术大学 | 微电子 | 54 | 55 | 109 | 126 | 344 | |||||
孙冬冬 | 桂林电子科技大学 | 微电子 | 67 | 48 | 125 | 102 | 342 | |||||
马辉 | 湖北大学 | 微电子 | 58 | 53 | 100 | 130 | 341 | |||||
王利纲 | 内蒙古大学 | 微电子 | 60 | 50 | 89 | 138 | 337 | |||||
魏树平 | 枣庄学院 | 微电子 | 65 | 56 | 90 | 124 | 335 | |||||
苏德桥 | 黑龙江大学 | 微电子 | 58 | 59 | 89 | 117 | 323 | |||||
黄勇 | 河南大学 | 微电子 | 64 | 47 | 87 | 124 | 322 | |||||
周畅 | 大连理工大学 | 微电子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
冯艳彬 | 大连理工大学 | 微电子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
原赜 | 辽宁科技大学 | 微电子单考 | 73 | 73 | 91 | 146 | 383 | |||||
夏铁 | 沈阳工业大学 | 微电子单考 | 66 | 72 | 97 | 144 | 379 | |||||
秦朗 | 武汉理工大学 | 微电子单考 | 63 | 58 | 88 | 146 | 355 | |||||
赵泽宇 | 大连理工大学 | 原子与分子物理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
梁潇 | 大连理工大学 | 专业学位 | 60 | 74 | 119 | 136 | 389 | |||||
柳芳 | 大连理工大学 | 专业学位 | 75 | 67 | 92 | 135 | 369 | |||||
滕梦秋 | 大连理工大学 | 专业学位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
裴健学 | 大连理工大学 | 专业学位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
候代春 | 大连理工大学 | 专业学位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
杨凯 | 大连理工大学 | 专业学位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
张思藤 | 大连理工大学 | 专业学位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
黄浩 | 大连理工大学 | 专业学位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
于丛聪 | 大连理工大学 | 专业学位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
胡玲玲 | 大连理工大学 | 专业学位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
方磊 | 大连理工大学 | 专业学位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
傅钰 | 华南师范大学 | 专业学位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
备注:0分是推免生 |
关于我们|商务合作|小黑屋|手机版|联系我们|服务条款|隐私保护|帮学堂| 网站地图|院校地图|漏洞提交|考研帮
GMT+8, 2025-7-6 21:31 , Processed in 0.081369 second(s), Total 7, Slave 7(Usage:4.75M, Links:[2]1,1_1) queries , Redis On.
Powered by Discuz!
© 2001-2017 考研 Inc.